Audi A6 Startmotor
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Nieuw onderdeel |
- -37%
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Nieuw onderdeel |
- -41%
03G 911 023, 30,50, Draairichting met de klok mee, Zonder toplager
| Aantal boringen | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 0 |
| Voor OE nummer | 03G 911 023 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | 30,50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
| Nieuw onderdeel |
- -65%
06E 911 021 D, 30,50, Draairichting met de klok mee, Zonder toplager (automaat)
| Aantal boringen | 2 |
| Rondsel-startpositie [mm] | 23 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Voor OE nummer | 06E 911 021 D |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | 30,50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager (automaat) |
| Nieuw onderdeel |
- -11%
059 911 021 G, 30,50, Draairichting met de klok mee, Zonder toplager
| Aantal boringen | 2 |
| Rondsel-startpositie [mm] | 23 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,5 |
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Voor OE nummer | 059 911 021 G |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | 30,50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
| Nieuw onderdeel |
NO, Draairichting met de klok mee, L 18
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Nieuw onderdeel | |
| Positie / graad | L 18 |
NO, Draairichting met de klok mee, L 19
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Nieuw onderdeel | |
| Positie / graad | L 19 |
- -9%
Draairichting met de klok mee, met reductiekast
| Rondsel-startpositie [mm] | 14,00 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76,2 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Starteruitvoering | Met reductiekast |
- -31%
Draairichting met de klok mee, met reductiekast
| Rondsel-startpositie [mm] | 27,00 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76,0 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Starteruitvoering | Met reductiekast |
- -20%
Draairichting met de klok mee, met reductiekast
| Rondsel-startpositie [mm] | 27,00 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82,5 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Starteruitvoering | Met reductiekast |
- -37%
PREMIUM LINE
| Kwaliteit | PREMIUM LINE |
| Hoogte [mm] | 0,50 |
| Buitendiameter [mm] | 12,70 |
| Binnendiameter1 [mm] | 8,10 |
- -72%
Met reductie versnellingsbak, Draairichting met de klok mee, Platte stekker
| Aantal boringen | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aandrijving | Met reductie versnellingsbak |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | 6.3 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Type stekker | Platte stekker |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -59%
Draairichting met de klok mee, 2 jaar garantie
| Aantal boringen | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82,5 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -59%
Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,5 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Aantal draadboringen | 1 |
- -59%
068911023S, B+ M8, Draairichting met de klok mee, GENUINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 068911023S |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | B+ M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82 |
| Kwaliteit | GENUINE |
03G911023AX, B+ M8, Draairichting met de klok mee, GENUINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 03G911023AX |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | B+ M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82 |
| Kwaliteit | GENUINE |
059911021HX, B+ M8, Draairichting met de klok mee, GENUINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 059911021HX |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | B+ M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Kwaliteit | GENUINE |
B+ M8, Draairichting met de klok mee, GENUINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 0001109421 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | B+ M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Kwaliteit | GENUINE |
06E911021D, B+ M8, Draairichting met de klok mee, GENUINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 06E911021D |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | B+ M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Kwaliteit | GENUINE |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,8 |
| Voor OE nummer | 0986018060 |
| Aantal tanden | 9 |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
- -12%
077911023C, B+ M8, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 077911023C |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | B+ M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
- -9%
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82 |
| Aantal draadboringen | 2 |
- -68%
Draairichting met de klok mee, DENSO
| Brutogewicht [g] | 3560 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Nieuw onderdeel | |
| Kwaliteit | DENSO |
- -65%
Draairichting met de klok mee, DENSO
| Brutogewicht [g] | 4760 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Nieuw onderdeel | |
| Kwaliteit | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 5,64 |
- -65%
Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
- -63%
Draairichting met de klok mee, STANDARD LINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -65%
D6RA77, Draairichting met de klok mee, STANDARD LINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | D6RA77 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -65%
STANDARD LINE
| Lengte 1 [mm] | 159,9 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal tanden | 15 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Buitendiameter [mm] | 59,00 |
- -70%
STANDARD LINE, Draairichting met de klok mee
| Lengte 1 [mm] | 149 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal tanden | 9 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Buitendiameter [mm] | 59,00 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -70%
STANDARD LINE, Draairichting met de klok mee
| Lengte 1 [mm] | 149 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal tanden | 13 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Buitendiameter [mm] | 59,00 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -73%
STANDARD LINE, Draairichting met de klok mee
| Lengte 1 [mm] | 112,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal tanden | 7 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Buitendiameter [mm] | 44,30 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -72%
STANDARD LINE, Draairichting met de klok mee
| Lengte 1 [mm] | 118,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal tanden | 16 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Buitendiameter [mm] | 50,00 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -73%