Zoekresultaten "10010"
Op voorraad
Vandaag voor 15:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -15%
Op voorraad
Vandaag voor 16:30 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Kopdiameter | 17,8 |
Kophoogte [mm] | 2,5 |
Lengte 2 [mm] | 15,5 |
Op voorraad
Vandaag voor 17:45 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
ACM (Polyacryl-Rubber), Rechtse draaibeweging, Met stofkaplip
Binnendiameter [mm] | 42 |
Buitendiameter [mm] | 62 |
Materiaal | ACM (Polyacryl-Rubber) |
Hoogte [mm] | 10 |
Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
Stofkap | Met stofkaplip |
- -57%
Op voorraad
Vandaag voor 17:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Op voorraad
Vandaag voor 15:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
- -38%
Metaal
Gewicht (kg) | 0,61 |
Breedte [mm] | 34 |
Voor OE nummer | 0829.11 |
Materiaal | Metaal |
Buitendiameter [mm] | 60 |
- -43%
Polychloropren (Neopren), STT-1
Tandsteek [mm] | 9,525 |
Aantal tanden | 97 |
Lengte [mm] | 924 |
Breedte [mm] | 25,4 |
Materiaal | Polychloropren (Neopren) |
Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | STT-1 |
- -19%
Met zuigerveerdrager, 08-100100-00
Cilinderboring [mm] | 111,77 |
Hoogte [mm] | 127 |
Bout-Ø [mm] | 41 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zuigerveerdrager |
Componentennummer | 08-100100-00 |
Compressiehoogte [mm] | 67,8 |
Komdiameter [mm] | 63,7 |
Boutlengte [mm] | 89 |
Komdiepte 1 [mm] | 19 |
Standaardmaat | |
Zuigerspeling [mm] | 0,16 |
- -1%
- -23%
Gietijzer, 1x M10x1.0
Gewicht (kg) | 0,68 |
Materiaal | Gietijzer |
Diameter [mm] | 15,9 |
Schroefdraadmaat | 1x M10x1.0 |
Afstand van de bevestigingsbouten [mm] | 72 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
- -28%
Achteras
Centerhoogte [mm] | 40 |
Lengte [mm] | 121 |
Inbouwplaats | Achteras |
Dikte [mm] | 14 |
- -65%
Achteras, volledig, TRW, BSG 30-210-046
Diameter [mm] | 268 |
Inbouwplaats | Achteras |
Remschijftype | Volledig |
Remschijfdikte [mm] | 10 |
Aantal gaten | 5 |
Voor fabrikant | TRW |
Hoogte [mm] | 46 |
Centreringdiameter [mm] | 68 |
Componentennummer | BSG 30-210-046 |
Buitendiameter [mm] | 240 |
- -65%
Common rail, Zonder afdichtring
Brandstoftoevoer | Common rail |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder afdichtring |
- -26%
Tandsteek [mm] | 9,525 |
Gewicht (kg) | 0,151 |
Verpakkingshoogte [cm] | 3 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 16 |
Verpakkingslengte [cm] | 25,5 |
Aantal tanden | 97 |
Breedte [mm] | 25,4 |
- -37%
Zacht metaal pakking
Bouwwijze afdichting | Zacht metaal pakking |
Volgende artikelen worden benodigd (artikelnummer) | 708.190 |
Diameter [mm] | 72 |
- -60%
Zonder toebehoren
Breedte [mm] | 44 |
Binnendiameter [mm] | 30 |
Buitendiameter [mm] | 153 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
Aantal groeven | 6 |
65-025-2, 65-025-1
Componentennummer | 65-025-2, 65-025-1 |
Standaardmaat |
- -15%
3. GSF 4 P, 2. NM 2, 1. NM 2
Nettogewicht [g] | 33 |
Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 19,00 |
Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
Cilinderboring [mm] | 75,0 |
Componentennummer | 3. GSF 4 P, 2. NM 2, 1. NM 2 |
- -60%
3. 3S 2.00 PVD, 2. NM 1.20 P, 1. R 1.0 PVD
Nettogewicht [g] | 42 |
Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
Cilinderboring [mm] | 75,0 |
Componentennummer | 3. 3S 2.00 PVD, 2. NM 1.20 P, 1. R 1.0 PVD |
- -60%
Box, Vooras rechts, Vooras links, Vooras
Verpakkingshoogte [cm] | 15 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,5 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,5 |
Bundeltype | Box |
Lengte [mm] | 66 |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links, Onder |
Schroefdraadmaat | M16X1.5 |
Conusafmeting [mm] | 20 |
- -34%
Maximale buitendiameter [mm] | 181 |
Rem tr. hoogte binnen [mm] | 35 |
Aantal gaten | 4 |
Steek wielbouten (mm) | 100 |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 180 |
- -39%
Maximale buitendiameter [mm] | 181 |
Rem tr. hoogte binnen [mm] | 34,5 |
Aantal gaten | 4 |
Steek wielbouten (mm) | 100 |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 180 |
- --3%
Klepsteeleind gehard, Chroom Siliciumstaal, Genietreerd
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard |
Lengte [mm] | 98,5 |
Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
Oppervlakte | Genietreerd |
Klepschijfdiameter [mm] | 21 |
Klepsteeldiameter [mm] | 5,99 |
Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -18%
Gewicht [g] | 9,401 |
Dikte [mm] | 0,8 |
Lengte [mm] | 305 |
Breedte [mm] | 85 |
- -60%
1 1/12" X 12 UNF-2
Vervangen na [km] | 250000 |
Schroefdraadmaat | 1 1/12" X 12 UNF-2 |
Aantal leidingen | 8 |
Totale lengte [mm] | 760 |
- -39%
- -27%
- -12%
Pijpfilter, M 14 X 1.5, M 12 X 1.25
Filter type | Pijpfilter |
Hoogte [mm] | 94 |
Buitendiameter [mm] | 70 |
Buitendiameter 1 [mm] | 86 |
Schroefdraad ingang | M 14 X 1.5 |
Schroefdraad uitgang | M 12 X 1.25 |
- -27%
Dikte [mm] | 1,74 |
Lengte [mm] | 466 |
Breedte [mm] | 270 |
Enkel in combinatie met | 81012500 |
Diameter [mm] | 88 |
- -47%
Dikte [mm] | 1,97 |
Enkel in combinatie met | 81012500 |
Diameter [mm] | 88 |
- -50%
Dikte [mm] | 1,8 |
Lengte [mm] | 378 |
Breedte [mm] | 147 |
Enkel in combinatie met | 81000300 |
Diameter [mm] | 78,5 |
- -47%