Zoekresultaten "4179"
Met klepseals, Met cilinderkopdichting, Zonder asdichtring-krukas
- -67%
Zonder ventielsteelpakking, Met cilinderkopdichting, Zonder asdichtring-krukas
- -49%
Met ventieldekseldichting, Met klepseals, Met cilinderkopdichting, Zonder asdichtring-krukas
- -81%
Zonder ventielsteelpakking, Met cilinderkopdichting, Zonder asdichtring-krukas
- -82%
Met klepseals, Zonder cilinderkoppakking, Met asdichtring-krukas
- -66%
Met klepseals, Zonder cilinderkoppakking, Zonder asdichtring-krukas
- -55%
Met klepseals, Zonder cilinderkoppakking, Zonder asdichtring-krukas
- -59%
Met klepseals, Met asdichtring-krukas, Met cilinderkopdichting
Gewicht (kg) | 0,310 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met klepseals, Met asdichtring-krukas, Met cilinderkopdichting |
- -54%
Met klepseals, Met cilinderkopdichting, Met asdichtring-krukas
- -68%
Met klepseals, Met cilinderkopdichting, Met asdichtring-krukas
- -64%
Met klepseals, Zonder cilinderkoppakking, Met asdichtring-krukas
- -54%
Met klepseals, Met asdichtring-krukas, Met cilinderkopdichting
Gewicht (kg) | 0,430 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met klepseals, Met asdichtring-krukas, Met cilinderkopdichting |
- -60%
Met klepseals, Met cilinderkopdichting, Met asdichtring-krukas
- -45%
Met klepseals, Zonder cilinderkoppakking, Met asdichtring-krukas
- -76%
Met klepseals, Met asdichtring-krukas, Zonder cilinderkoppakking
Gewicht (kg) | 0,270 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met klepseals, Met asdichtring-krukas, Zonder cilinderkoppakking |
- -46%
Met klepseals, Zonder cilinderkoppakking, Met asdichtring-krukas
- -58%
Met klepseals, Met cilinderkopdichting, Zonder asdichtring-krukas
- -61%
Met klepseals, Met cilinderkopdichting, Zonder asdichtring-krukas
- -63%
Met klepseals, Met asdichtring-krukas, Met cilinderkopdichting
Gewicht (kg) | 0,380 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met klepseals, Met asdichtring-krukas, Met cilinderkopdichting |
- -55%
Draairichting met de klok mee
Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
Rondsel-startpositie [mm] | 23 |
Spanning (Volt) | 24 |
Startmotor vermogen (kw) | 6,6 |
Aantal gaten voor montage | 3 |
Aantal tanden | 11 |
Draairichting | Draairichting met de klok mee |
Flens Ø [mm] | 115 |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Nieuw onderdeel zonder waarborg | |
Statiegeld/loodtoeslag | 8,35 |
- -24%
Doos, volledig, Zonder schroeven, R90 homologated
Verpakkingshoogte [cm] | 6,9 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 27 |
Verpakkingslengte [cm] | 27 |
Bundeltype | Doos |
Draaimoment [Nm] | 100 |
Minimale dikte [mm] | 10 |
Naaf boring-Ø [mm] | 63,5 |
Gewicht (kg) | 10,03 |
Remschijftype | Volledig |
Remschijfdikte [mm] | 12 |
Steek wielbouten (mm) | 108 |
Aantal gaten | 5 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
Controleteken | R90 homologated |
Hoogte [mm] | 34 |
Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
Oppervlakte | Geolied |
Hoeveelheid | Set |
Buitendiameter [mm] | 280 |
- -41%
Interne ventilatie, Gecoat
Minimale dikte [mm] | 22 |
Remschijftype | Interne ventilatie |
Remschijfdikte [mm] | 24 |
Steek wielbouten (mm) | 108 |
Aantal gaten | 5 |
Hoogte [mm] | 47,1 |
Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
Oppervlakte | Gecoat |
Buitendiameter [mm] | 300 |
- -63%
Volledig, Gecoat
Minimale dikte [mm] | 10 |
Remschijftype | Volledig |
Remschijfdikte [mm] | 12 |
Steek wielbouten (mm) | 108 |
Aantal gaten | 5 |
Hoogte [mm] | 34 |
Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
Oppervlakte | Gecoat |
Buitendiameter [mm] | 280 |
- -65%
Achteras, volledig
Gewicht (kg) | 10,15 |
Minimale dikte [mm] | 10 |
Inbouwplaats | Achteras |
Remschijftype | Volledig |
Remschijfdikte [mm] | 12 |
Aantal wielbouten | 5 |
Hoogte [mm] | 34 |
Centreringdiameter [mm] | 64 |
Buitendiameter [mm] | 280 |
- -35%
Vooras, Geventileerd
Gewicht (kg) | 7,47 |
Minimale dikte [mm] | 22 |
Inbouwplaats | Vooras |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 24 |
Aantal wielbouten | 5 |
Hoogte [mm] | 47,1 |
Centreringdiameter [mm] | 64 |
Buitendiameter [mm] | 300 |
- -35%
Achteras, volledig, Gecoat
Gewicht (kg) | 10,17 |
Minimale dikte [mm] | 10 |
Inbouwplaats | Achteras |
Remschijftype | Volledig |
Remschijfdikte [mm] | 12 |
Hoogte [mm] | 34 |
Centreringdiameter [mm] | 64 |
Oppervlakte | Gecoat |
Buitendiameter [mm] | 280 |
- -35%
Vooras, Geventileerd, Gecoat
Gewicht (kg) | 7,46 |
Minimale dikte [mm] | 22 |
Inbouwplaats | Vooras |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 24 |
Hoogte [mm] | 47,1 |
Centreringdiameter [mm] | 64 |
Oppervlakte | Gecoat |
Buitendiameter [mm] | 300 |
- -35%
Interne ventilatie
Minimale dikte [mm] | 22 |
Remschijftype | Interne ventilatie |
Remschijfdikte [mm] | 24 |
Aantal gaten | 5 |
Hoogte [mm] | 47 |
Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
Buitendiameter [mm] | 300 |
- -51%
Interne ventilatie, Gecoat
Minimale dikte [mm] | 22 |
Remschijftype | Interne ventilatie |
Remschijfdikte [mm] | 24 |
Aantal gaten | 5 |
Hoogte [mm] | 47 |
Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
Oppervlakte | Gecoat |
Buitendiameter [mm] | 300 |
- -57%
Volledig
Minimale dikte [mm] | 10 |
Remschijftype | Volledig |
Remschijfdikte [mm] | 12 |
Aantal gaten | 5 |
Hoogte [mm] | 34 |
Centreringdiameter [mm] | 63,6 |
Buitendiameter [mm] | 280 |
- -57%
Volledig, Gecoat
Minimale dikte [mm] | 10 |
Remschijftype | Volledig |
Remschijfdikte [mm] | 12 |
Aantal gaten | 5 |
Hoogte [mm] | 34 |
Centreringdiameter [mm] | 63,6 |
Oppervlakte | Gecoat |
Buitendiameter [mm] | 280 |
- -56%