Zoekresultaten "1060"
Achter, Schijfremmen
Gewicht (kg) | 0,68 |
Totale lengte [mm] | 1462 |
Inbouwplaats | Achter |
Remtype | Schijfremmen |
- -22%
Trommelrem
Remtype | Trommelrem |
Lengte 1 [mm] | 1615 |
Lengte 2 [mm] | 1322 |
- -22%
Schijfremmen
Remtype | Schijfremmen |
Lengte 1 [mm] | 1462 |
Lengte 2 [mm] | 1212 |
- -22%
Electrisch, Links voor, Met elektromotor, Met wisfunctie
Gewicht (kg) | 2,507 |
Werkwijze | Electrisch |
Inbouwplaats | Links voor |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met elektromotor |
Combi-schakelfunctie | Met wisfunctie |
Artikelnummer paar | V25-0516 |
Aantal portieren | 4 |
- --38%
Electrisch, Rechts voor, Met elektromotor, Met comfort functie
Gewicht (kg) | 2,507 |
Werkwijze | Electrisch |
Inbouwplaats | Rechts voor |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met elektromotor |
Combi-schakelfunctie | Met comfort functie |
Artikelnummer paar | V25-0515 |
Aantal portieren | 5 |
- --35%
Filter insert
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,00 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,0 |
Verpakkingshoogte [cm] | 7,50 |
Nettogewicht [g] | 184 |
Binnendiameter 3 [mm] | 18,0 |
Filter type | Filter insert |
Diameter [mm] | 88,0 |
Hoogte [mm] | 70,0 |
Binnendiameter 2 [mm] | 19 |
- -27%
- -36%
- -36%
TRW
Breedte [mm] | 39 |
Remsysteem | TRW |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 203,2 |
- -58%
Opschroeffilter, UNF 3/4" -16
Openingsdruk omloopklep [bar] | 2,5 |
Filter type | Opschroeffilter |
Hoogte [mm] | 97 |
Schroefdraadmaat | UNF 3/4" -16 |
Buitendiameter [mm] | 110 |
Binnendiameter1 [mm] | 73 |
Binnendiameter 2 [mm] | 63 |
- -28%
Zak, 1462/1212
Verpakkingshoogte [cm] | 1 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 10 |
Verpakkingslengte [cm] | 43 |
Bundeltype | Zak |
Gewicht (kg) | 0,497 |
Lengte 1/2 [mm] | 1462/1212 |
Lengte 1 [mm] | 1460 |
Lengte 2 [mm] | 1215 |
E190R01440/058, TRW
Verpakkingshoogte [cm] | 7,6 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 12,6 |
Verpakkingslengte [cm] | 21,6 |
Gewicht (kg) | 1,578 |
Breedte [mm] | 38 |
Dikte [mm] | 6 |
Controleteken | E190R01440/058 |
Remsysteem | TRW |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 203 |
- -17%
E190R01440/076, TRW
Verpakkingshoogte [cm] | 10,4 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 19,2 |
Verpakkingslengte [cm] | 21,8 |
Gewicht (kg) | 1,533 |
Breedte [mm] | 39 |
Controleteken | E190R01440/076 |
Remsysteem | TRW |
Dikte 1 [mm] | 6 |
Dikte 2 [mm] | 3,3 |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 203 |
- -51%
- -62%
Electrisch, Met brandstoftoevoermodule
Bedrijfsdruk [bar] | 4 |
Gewicht (kg) | 0,93 |
Hoogte [mm] | 200 |
Breedte [mm] | 200 |
Lengte [mm] | 137 |
Werkwijze | Electrisch |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met brandstoftoevoermodule |
- --18%
Sanden, PAD, Met riemschijf, PAG 46
Nettogewicht [g] | 7526 |
Verpakkingslengte [cm] | 29,2 |
Verpakkingshoogte [cm] | 21,25 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 18,50 |
Ribbenaantal | 2 |
Voor fabrikant | Sanden |
Spanning (Volt) | 12 |
Aansluittechniek | PAD |
Riemschijf-Ø [mm] | 140 |
Riemschijven | Met riemschijf |
Airco/compressorolie | PAG 46 |
Compressor ID | SD7H15 |
Aantal groeven | 2 |
Koelmiddel | R 134a |
Cilderkop-ID (compressor) | QC |
- -31%
Filter insert
Hoogte [mm] | 61 |
Filter type | Filter insert |
Binnendiameter [mm] | 197 |
Buitendiameter [mm] | 260 |
- -27%
Met hefboom, E1 90R-011043/051, 03.0137-9177.2
Breedte [mm] | 38 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met hefboom |
Controleteken | E1 90R-011043/051 |
Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 03.0137-9177.2 |
MAPP code beschikbaar | |
Afmetingen in acht nemen | |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 203 |
- -33%
- -65%
R90
Breedte [mm] | 78 |
Dikte [mm] | 15 |
Hoogte [mm] | 68 |
Controleteken | R90 |
- -56%
Achteras, Zonder wielremcilinder, LUCAS
Gewicht (kg) | 1,51 |
Inbouwplaats | Achteras |
Breedte [mm] | 38 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder wielremcilinder |
Remsysteem | LUCAS |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 203 |
- -28%
676 x 335 x 16, Met droger
Afmeetingen radiateur | 676 x 335 x 16 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met droger |
- --20%
1 542 478, Luchtfilter
Gewicht (kg) | 0,215 |
Voor OE nummer | 1 542 478 |
Nieuw onderdeel | |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Aanbevolen essentiële reparaties | Luchtfilter |
- --45%
Lucas, Met handremhefboom
Gewicht (kg) | 1,63 |
Verpakkingshoogte [cm] | 8,2 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 12,5 |
Verpakkingslengte [cm] | 19,8 |
Breedte [mm] | 38 |
Remsysteem | Lucas |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met handremhefboom |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 203,2 |
- -29%
- -63%
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met een terugloopbeveiligingskleppen
Gewicht (kg) | 0,649 |
Openingsdruk omloopklep [bar] | 2,5 |
Filter type | Opschroeffilter |
Diameter [mm] | 97 |
Hoogte [mm] | 142 |
Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
Buitendiameter [mm] | 93 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
Binnendiameter1 [mm] | 62 |
Binnendiameter 2 [mm] | 71 |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met een terugloopbeveiligingskleppen
Gewicht (kg) | 0,52 |
Openingsdruk omloopklep [bar] | 2,5 |
Filter type | Opschroeffilter |
Hoogte [mm] | 139 |
Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
Buitendiameter [mm] | 86 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
Binnendiameter1 [mm] | 62 |
Binnendiameter 2 [mm] | 71 |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met twee terugloopbeveiligingskleppen
Gewicht (kg) | 0,3847 |
Openingsdruk omloopklep [bar] | 1,5 |
Filter type | Opschroeffilter |
Diameter [mm] | 78 |
Hoogte [mm] | 79 |
Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
Buitendiameter [mm] | 76 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met twee terugloopbeveiligingskleppen |
Binnendiameter1 [mm] | 62 |
Binnendiameter 2 [mm] | 71 |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met een terugloopbeveiligingskleppen
Gewicht (kg) | 0,3525 |
Openingsdruk omloopklep [bar] | 1,5 |
Filter type | Opschroeffilter |
Hoogte [mm] | 100 |
Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
Buitendiameter [mm] | 76 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
Binnendiameter1 [mm] | 62 |
Binnendiameter 2 [mm] | 71 |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met twee terugloopbeveiligingskleppen
Gewicht (kg) | 0,455 |
Openingsdruk omloopklep [bar] | 2,5 |
Filter type | Opschroeffilter |
Diameter [mm] | 76,5 |
Hoogte [mm] | 123 |
Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
Buitendiameter [mm] | 76 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met twee terugloopbeveiligingskleppen |
Binnendiameter1 [mm] | 62 |
Binnendiameter 2 [mm] | 71 |
ECE-R90
Breedte [mm] | 39 |
Controleteken | ECE-R90 |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 203,2 |