Toyota Corolla Remblokken
Achteras, ECE R90 Approved, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Lengte [mm] | 108 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 43 |
| Controleteken | ECE R90 Approved |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Dikte 1 [mm] | 16 |
| Let op de serviceinformatie |
- -63%
Met akoestische slijtagewaarschuwing, LUCAS/TRW
| Hoogte 1 [mm] | 49,1 |
| Hoogte 2 [mm] | 50,9 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Remsysteem | LUCAS/TRW |
| Breedte 1 [mm] | 118 |
| Breedte 2 [mm] | 118 |
| Dikte 1 [mm] | 15,8 |
| Dikte 2 [mm] | 15,8 |
- -51%
Met akoestische slijtagewaarschuwing, BOSCH
| Aantal slijtage-indicatoren [per as] | 2 |
| Hoogte 1 [mm] | 62,6 |
| Hoogte 2 [mm] | 66 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Remsysteem | BOSCH |
| Breedte 1 [mm] | 151 |
| Breedte 2 [mm] | 151 |
| Dikte 1 [mm] | 19 |
| Dikte 2 [mm] | 19 |
- -52%
Achteras, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Akebono
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 108 |
| Dikte [mm] | 15,5 |
| Hoogte [mm] | 42,5 |
| Aantal slijtage-indicatoren [per as] | 4 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Remsysteem | Akebono |
- -59%
Vooras
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 133 |
| Dikte [mm] | 17,4 |
| Hoogte [mm] | 52,7 |
- -84%
Vooras, voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, Knorr SN7
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 247 |
| Dikte [mm] | 30 |
| Hoogte [mm] | 109,5 |
| Slijtageindicator | Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remsysteem | Knorr SN7 |
- -75%
Vooras, ECE R90 APPROVED
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 47,4 |
| Dikte [mm] | 15 |
| Hoogte [mm] | 119,6 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
- -60%
Vooras, ECE R90 APPROVED
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 52,8 |
| Dikte [mm] | 17,1 |
| Hoogte [mm] | 133,2 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
- -60%
Vooras, ECE R90 APPROVED
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 57,1 |
| Dikte [mm] | 17 |
| Hoogte [mm] | 131,4 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
- -59%
Achteras, ECE R90 APPROVED
| Buiten breedte [mm] | 52 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 55,5 |
| Dikte [mm] | 13,9 |
| Hoogte [mm] | 78,4 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
| Hoogte 2 [mm] | 78,4 |
- -60%
Achteras, ECE R90 APPROVED
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 45,8 |
| Dikte [mm] | 14,7 |
| Hoogte [mm] | 86,9 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
- -60%
Achteras, ECE R90 APPROVED
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 45,7 |
| Dikte [mm] | 15 |
| Hoogte [mm] | 102,4 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
- -60%
Achteras, ECE R90 APPROVED
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 42,5 |
| Dikte [mm] | 14,4 |
| Hoogte [mm] | 98,6 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
- -60%
Achteras, ECE R90 APPROVED, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Zonder toebehoren
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 41,1 |
| Dikte [mm] | 14,9 |
| Hoogte [mm] | 99,8 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
- -60%
Vooras, Met akoestische slijtagewaarschuwing, LUCAS
| Gewicht [kg] | 1,483 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 131,5 |
| Dikte [mm] | 17,8 |
| Hoogte [mm] | 57,3 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Remsysteem | LUCAS |
Vooras, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Gewicht [kg] | 1,249 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 116,4 |
| Dikte [mm] | 16,5 |
| Hoogte [mm] | 51,2 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
Achteras, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Sumitomo
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 78,5 |
| Dikte [mm] | 14 |
| Hoogte 1 [mm] | 52 |
| Hoogte 2 [mm] | 55,6 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Remsysteem | Sumitomo |
Vooras, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Met toebehoren
| Gewicht [kg] | 1,596 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Dikte [mm] | 19 |
| Hoogte 1 [mm] | 57,9 |
| Hoogte 2 [mm] | 61,4 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Breedte 1 [mm] | 136,7 |
| Breedte 2 [mm] | 136,7 |
Vooras, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Akebono
| Gewicht [kg] | 1,106 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Hoogte 1 [mm] | 51,4 |
| Hoogte 2 [mm] | 54,3 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Remsysteem | Akebono |
| Breedte 1 [mm] | 116,2 |
| Breedte 2 [mm] | 116,4 |
| Dikte 1 [mm] | 16,5 |
| Dikte 2 [mm] | 16,5 |
AKEBONO
| Gewicht [kg] | 1,436 |
| Breedte [mm] | 139,0 |
| Dikte [mm] | 17,5 |
| Hoogte [mm] | 56,1 |
| Remsysteem | AKEBONO |
D741-7611, Zonder toebehoren, Akebono, Met anti-kreukplaat
| FMSI-code | D741-7611 |
| Hoogte 1 [mm] | 55,1 |
| Hoogte 2 [mm] | 55,1 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
| Remsysteem | Akebono |
| Breedte 1 [mm] | 116,8 |
| Breedte 2 [mm] | 116,8 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat |
| Dikte 1 [mm] | 16 |
| Dikte 2 [mm] | 16 |
| WVA-nummer | 23294 |
| Koppelingvoeringmateriaal | Semi-Metallic |
E9 90R-02A0825/5458, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Met toebehoren, CBI
| Controleteken | E9 90R-02A0825/5458 |
| Hoogte 1 [mm] | 49,5 |
| Hoogte 2 [mm] | 49,5 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | CBI |
| Breedte 1 [mm] | 99,4 |
| Breedte 2 [mm] | 99,4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat |
| Dikte 1 [mm] | 15,6 |
| Dikte 2 [mm] | 15,6 |
| WVA-nummer | 26238, 26237, 26236 |
- -74%
D325-7223, E1 90R-01878/991, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Zonder toebehoren
| FMSI-code | D325-7223 |
| Controleteken | E1 90R-01878/991 |
| Hoogte 1 [mm] | 42,5 |
| Hoogte 2 [mm] | 42,5 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
| Remsysteem | Akebono |
| Breedte 1 [mm] | 107,8 |
| Breedte 2 [mm] | 107,8 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder anti-kreukplaat |
| Dikte 1 [mm] | 14,8 |
| Dikte 2 [mm] | 14,8 |
| WVA-nummer | 20077, 20076 |
- -55%
D356-7247 D570-7450, E1 90R-01881/461, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Met toebehoren
| FMSI-code | D356-7247 D570-7450 |
| Controleteken | E1 90R-01881/461 |
| Hoogte 1 [mm] | 53,6 |
| Hoogte 2 [mm] | 53,6 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | Akebono |
| Breedte 1 [mm] | 120,3 |
| Breedte 2 [mm] | 120,3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder anti-kreukplaat |
| Dikte 1 [mm] | 14,5 |
| Dikte 2 [mm] | 14,5 |
| WVA-nummer | 21372 |
- -58%
D562-7441 D695-7441, E1 90R-01881/996, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Zonder toebehoren
| FMSI-code | D562-7441 D695-7441 |
| Controleteken | E1 90R-01881/996 |
| Hoogte 1 [mm] | 52,9 |
| Hoogte 2 [mm] | 52,9 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
| Remsysteem | Akebono |
| Breedte 1 [mm] | 133 |
| Breedte 2 [mm] | 133 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat |
| Dikte 1 [mm] | 17,5 |
| Dikte 2 [mm] | 17,5 |
| WVA-nummer | 21603, 21602, 21601 |
- -56%
D352-7245 D685-7562, E1 90R-01878/1249, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Zonder toebehoren
| FMSI-code | D352-7245 D685-7562 |
| Controleteken | E1 90R-01878/1249 |
| Hoogte 1 [mm] | 42,5 |
| Hoogte 2 [mm] | 42,5 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
| Remsysteem | Akebono |
| Breedte 1 [mm] | 108 |
| Breedte 2 [mm] | 108 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder anti-kreukplaat |
| Dikte 1 [mm] | 15 |
| Dikte 2 [mm] | 15 |
| WVA-nummer | 21834, 21833 |
- -52%
Zonder trillingsdemper, Excl. slijtage waarschuwingscontact
| Trilling | Zonder trillingsdemper |
| Hoogte 1 [mm] | 47,5 |
| Slijtageindicator | Excl. slijtage waarschuwingscontact |
| Breedte 1 [mm] | 119,9 |
| Dikte 1 [mm] | 15,0 |
Met trillingsdemper, ECE-R90, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Trilling | Met trillingsdemper |
| Controleteken | ECE-R90 |
| Hoogte 1 [mm] | 53,1 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Breedte 1 [mm] | 133,2 |
| Dikte 1 [mm] | 18,0 |
Met trillingsdemper, ECE-R90, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Trilling | Met trillingsdemper |
| Controleteken | ECE-R90 |
| Hoogte 1 [mm] | 42,7 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Breedte 1 [mm] | 107,8 |
| Dikte 1 [mm] | 15,5 |
Met trillingsdemper, ECE-R90, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Trilling | Met trillingsdemper |
| Controleteken | ECE-R90 |
| Hoogte 1 [mm] | 51,2 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Breedte 1 [mm] | 116,4 |
| Dikte 1 [mm] | 16,5 |
Met trillingsdemper, ECE-R90, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Trilling | Met trillingsdemper |
| Controleteken | ECE-R90 |
| Hoogte 1 [mm] | 51,9 |
| Hoogte 2 [mm] | 55 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Breedte 1 [mm] | 78,5 |
| Breedte 2 [mm] | 78,5 |
| Dikte 1 [mm] | 14,0 |
Con/with Shim, Excl. slijtage waarschuwingscontact
| Voertuiglijn/-variant | Con/with Shim |
| Slijtageindicator | Excl. slijtage waarschuwingscontact |
| Dikte 1 [mm] | 14,5 |