Volkswagen Sharan Dynamo
Re 80, V-riemschijf, B+, L, DFM
Positie / graad | Re 80 |
Laadstroom [A] | 90 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
Riemschijven | V-riemschijf |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
Aansluittechniek | B+, L, DFM |
- -57%
Li 90, Met vrijlooppully
Positie / graad | Li 90 |
Laadstroom [A] | 90 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -62%
Li 90, Met vrijlooppully
Positie / graad | Li 90 |
Laadstroom [A] | 120 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -58%
Li 90, V-riemschijf, DFM, L
Positie / graad | Li 90 |
Laadstroom [A] | 120 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 69 |
Riemschijven | V-riemschijf |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
Aansluittechniek | DFM, B+ |
- -61%
Li 90, V-riemschijf, B+/D+/W
Positie / graad | Li 90 |
Laadstroom [A] | 90 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
Riemschijven | V-riemschijf |
Aansluiting/Klemmen | B+/D+/W |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -57%
Li 90, Met vrijlooppully
Positie / graad | Li 90 |
Laadstroom [A] | 150 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -62%
Met vrijlooppully, Luchtgekoeld
Laadstroom [A] | 140 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Type koeling | Luchtgekoeld |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -57%
Met vrijlooppully, Luchtgekoeld
Laadstroom [A] | 140 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Type koeling | Luchtgekoeld |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -63%
Met vrijlooppully, Luchtgekoeld
Laadstroom [A] | 180 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Type koeling | Luchtgekoeld |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -66%
Met vrijlooppully, Luchtgekoeld
Laadstroom [A] | 140 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Type koeling | Luchtgekoeld |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -57%
Met vrijlooppully, Luchtgekoeld
Laadstroom [A] | 140 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Type koeling | Luchtgekoeld |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -59%
Met vrijlooppully
Laadstroom [A] | 140 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -60%
Met vrijlooppully, Luchtgekoeld
Laadstroom [A] | 180 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Type koeling | Luchtgekoeld |
Retour van oud artikel niet verplicht | |
Spanning (Volt) | 14 |
- -66%
5 jaar garantie, Zenerdiode, OE BOSCH
Garantie | 5 jaar garantie |
Stroomsterkte [A] | 50 |
Diameter [mm] | 114 |
Diodetype | Zenerdiode |
Voor fabrikant | OE BOSCH |
- -62%
5 jaar garantie, Zenerdiode, OE BOSCH
Garantie | 5 jaar garantie |
Stroomsterkte [A] | 50 |
Diameter [mm] | 124 |
Diodetype | Zenerdiode |
Voor fabrikant | OE BOSCH |
- -62%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, D+W Plug 25, M8 B+
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8 |
Nettogewicht [kg] | 5,7 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 70 |
Stekkeruitvoering-ID | 0025 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 48 |
Klem | D+W Plug 25, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 18,15 |
- -18%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, D+ W Plug 25, M8 B+
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8 |
Nettogewicht [kg] | 5,6 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 90 |
Stekkeruitvoering-ID | 0025 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 47 |
Klem | D+ W Plug 25, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, D+W Plug 25, M8 B+
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8 |
Nettogewicht [kg] | 6,9 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 120 |
Stekkeruitvoering-ID | 0025 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 47 |
Klem | D+W Plug 25, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, D+ W Plug 25, M8 B+
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8 |
Nettogewicht [kg] | 5,5 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 90 |
Stekkeruitvoering-ID | 0025 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
Klem | D+ W Plug 25, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 18,15 |
- -18%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 9 |
Nettogewicht [kg] | 6,9 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 120 |
Stekkeruitvoering-ID | 0026 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
Klem | M8 |
Spanning (Volt) | 12 |
Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8 |
Nettogewicht [kg] | 7,3 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 120 |
Stekkeruitvoering-ID | 0026 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 54 |
Klem | M8 |
Spanning (Volt) | 12 |
Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8 |
Nettogewicht [kg] | 6,8 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 120 |
Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 48 |
Klem | M8 |
Spanning (Volt) | 12 |
Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 9 |
Nettogewicht [kg] | 7,2 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 120 |
Stekkeruitvoering-ID | 0026 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
Klem | M8 |
Spanning (Volt) | 12 |
Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8,5 |
Nettogewicht [kg] | 5,7 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 90 |
Stekkeruitvoering-ID | 0025 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
Klem | M8 |
Spanning (Volt) | 12 |
Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, L-DFM
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 9 |
Nettogewicht [kg] | 7,8 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 150 |
Stekkeruitvoering-ID | 0121 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Klem | L-DFM, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 18,15 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, L-DFM
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8 |
Nettogewicht [kg] | 5,9 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 90 |
Stekkeruitvoering-ID | 0121 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Klem | L-DFM, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 24,20 |
- -18%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, L-DFM
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8 |
Nettogewicht [kg] | 6,8 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 140 |
Stekkeruitvoering-ID | 0121 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Klem | L-DFM, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -18%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 9 |
Nettogewicht [kg] | 6,5 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 140 |
Stekkeruitvoering-ID | 0121 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Klem | M8 |
Spanning (Volt) | 12 |
Statiegeld/loodtoeslag | 60,50 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Always Cross by OE, Met vrijlooppully
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8,5 |
Nettogewicht [kg] | 7,1 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 140 |
Voor fabrikant | Always Cross by OE |
Stekkeruitvoering-ID | 0239 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Klem | LIN2 PLUG 238, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 60,50 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Always Cross by OE, Valeo
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8 |
Nettogewicht [kg] | 7,6 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 180 |
Voor fabrikant | Always Cross by OE, Valeo |
Stekkeruitvoering-ID | 0239 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Klem | COM/LIN2-D, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -34%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, L-DFM
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8 |
Nettogewicht [kg] | 7 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 140 |
Stekkeruitvoering-ID | 0121 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Klem | L-DFM, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 18,15 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Always Cross by OE, Met vrijlooppully
Naaf boring-Ø 1 [mm] | 8,5 |
Nettogewicht [kg] | 6,8 |
Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
Laadstroom [A] | 140 |
Voor fabrikant | Always Cross by OE |
Stekkeruitvoering-ID | 0239 |
Ribbenaantal | 6 |
Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Klem | COM, M8 B+ |
Spanning (Volt) | 14 |
Statiegeld/loodtoeslag | 90,75 |
- -20%